| Kích thước màn hình (in.) | 22 | 
| Khu vực có thể xem (in.) | 21.5 | 
| Loại tấm nền | IPS Technology | 
| Nghị quyết | 1920 x 1080 | 
| Loại độ phân giải | FHD (Full HD) | 
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) | 
| Tỷ lệ tương phản động | 50M:1 | 
| Nguồn sáng | LED | 
| Độ sáng | 200 cd/m² (typ) | 
| Colors | 16.7M | 
| Color Space Support | 8 bit (6 bit + Hi-FRC) | 
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 
| Thời gian phản hồi (Typical GTG) | 5ms | 
| Thời gian đáp ứng (GTG w / OD) | 5ms | 
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical | 
| Backlight Life (Giờ) | 30000 Hrs (Min) | 
| Độ cong | Flat | 
| Tốc độ làm mới (Hz) | 75Hz | 
| Bộ lọc ánh sáng xanh | Yes | 
| Không nhấp nháy | Yes | 
| Color Gamut | NTSC: 77% size (Typ) | 
| sRGB | 108% size (Typ) | 
| Kích thước Pixel | 0.248 mm (H) x 0.248 mm (V) | 
| Màn hình cảm ứng | Projected Capacitive, 10-point multi-touch | 
| Xử lý bề mặt | Glossy, Hard Coating (7H) | 
| Cover Glass Thickness | 0.7mm | 
| Kết nối | Vga, HDMI, DisplayPort, Cổng cắm nguồn: DC Socket (Center Positive) | 
Màn Hình Cảm Ứng ViewSonic TD2230 22 inch/ FHD/ IPS/ Full HD/ 75Hz/ 5ms
- Kích thước màn hình: 22 inch 
- Độ phân giải: 1920 x 1080 
- Loại độ phân giải: FHD (Full HD) 
- Độ sáng: 200 cd/m² (typ) 
- Thời gian phản hồi: 5ms 
- Tốc độ làm mới: 75 Hz 
- Xử lý bề mặt: Glossy, Hard Coating (7H) 
- Tặng 01 lượt xé túi mù Laptop Dell đến hết 31/10/2025 (Số lượng quà có hạn)
Giảm 5% khi mua ARM tối đa 100k
 
       
                    
 
                             
                             
                               
                               
                               
                               
                               
                            

