Màn Hình LG UltraFine 40U990A-W 40 Inch/ IPS/ 5K2K/ 120Hz/ 5ms
Model: 40U990A-W
Tấm Nền: Nano IPS Black
Độ Phân Giải: 5K2K 5120x2160
DisplayHDR True Black 600
Thunderbolt™ 5
Model: 40U990A-W
Tấm Nền: Nano IPS Black
Độ Phân Giải: 5K2K 5120x2160
DisplayHDR True Black 600
Thunderbolt™ 5
| Kích thước [Inch] | 39.7 |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Loại tấm nền | IPS Black |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG at Faster) |
| Độ phân giải | 5120 x 2160 |
| Kích thước điểm ảnh [mm] | 0.1815 x 0.1815 mm |
| Góc nhìn (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Độ sáng (Điển hình) [cd/m²] | 450 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 2000:1 |
| Gam màu (Điển hình) | DCI-P3 99% (CIE1976) |
| Độ cong | 2500R |
| Gam màu (Tối thiểu) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Tần số quét | 120 |
| Độ sáng | 360 cd/m² |
| Kích thước [cm] | 100.859cm |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 1400:1 |
| KVM tích hợp | CÓ |
| HDMI | CÓ (2ea) |
| Daisy Chain | CÓ (UHD/120Hz) |
| DisplayPort |
CÓ (1ea) |
| Phiên bản DP | 2.1 |
| Thunderbolt | CÓ (vào 1 ea, ra 1 ea) |
| USB-C |
CÓ (1up/4 down) |
| Đầu ra tai nghe | 4 đầu cắm (âm thanh và mic) |
| LAN (RJ-45) | CÓ |
| Thunderbolt (Truyền dữ liệu) | 2.3 |
| Thunderbolt (Power Delivery) | 96W |
| Cổng USB Downstream | USB-C *4EA(15W*1EA, 4.5W*3EA) 10Gbps USB-A *2EA 10Gbps |
| Cổng USB Upstream | Có (via Thunderbolt & USB-C 10Gbps) |
| USB-C (Truyền dữ liệu) | CÓ |
| HDR 10 | CÓ |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium |
| Điều chỉnh độ sáng tự động | CÓ |
| Chế độ mù màu | CÓ |
| Tiết kiệm năng lượng thông minh | CÓ |
| Hiệu chỉnh màu tại nhà máy | CÓ |
| PIP | CÓ |
| PBP | CÓ (2) |
| Chống nháy hình | CÓ |
| Đồng bộ hành động động | CÓ |
| Black Stabilizer | CÓ |
| Chế độ đọc sách | CÓ |
| VRR | CÓ |
| Super Resolution+ | CÓ |
|
VESA DisplayHDR™ |
DisplayHDR™600 |
|
Công nghệ Nano IPS™ |
CÓ |
| Phím do người dùng xác định | CÓ |
| Chọn đầu vào tự động | CÓ |
| Hiệu ứng HDR | CÓ |
| Điều chỉnh vị trí màn hình | Tilt/ Height/ Swivel |
| Có thể gắn tường [mm] | 100 x 100 mm |
| Âm trầm phong phú | CÓ |
| Loa | 10W x 2 |
| Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm] | 17.8 kg |
| Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm] | 9.2 kg |
| Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm] | 14.1 kg |
| Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 1206 * 534 * 201 mm |
| Trọng lượng có chân đế [kg] | 947.7 * 419.8 * 106.3 mm |
| Trọng lượng không có chân đế [kg] | 947.7 * 614.3 * 260 mm |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 45W |
| Đầu vào AC | 100~240V (50/60Hz) |
| Bộ chuyển đổi | CÓ |
| Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy) | CÓ |
| HDMI | CÓ |
| Khác (Phụ kiện) | Dây Displayport |
| Dây nguồn | CÓ |
| Thunderbolt | CÓ |
| USB-C | CÓ |
| Dual Controller | CÓ |
| LG Calibration Studio (True Color Pro) | CÓ |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | CÓ |
Sản phẩm đã xem